Analytische bestanddelen | Ruw as: 69 gr/kg , ruw eiwit: 115 gr/kg , ruw vet: 45 gr/kg , ruwe celstof: 75 gr / kg , zetmeel: 353 gr/kg , suiker: 74 gr/kg |
Artikel breedte | 40 cm |
Artikel diepte | 14 cm |
Artikel hoogte | 57 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren. Sluit na gebruik de verpakking. |
Eiwit gehalte | |
Energie gehalte | |
Geschikt voor activiteit | |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Ingredienten | Gerst, maïs, luzerne, johannesbrood, erwtenvlokken, tarwe zemelen, lijnzaadschilfers, lijnzaad, soya olie, haverschillen, zonnebloemolie, kruiden, aardappelzetmeel |
Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vit. A: 30600 IE , Vit. D: 3468 IE , Vit. E: 102 IE |
Ondersteund | |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | |
Voedingsvoorschrift | Minimaal 1 kg droge stof uit ruwvoer plus Subli-krachtvoer plus 0,1 tot 0,3 kg Subli Muesli met kruiden per 100 kg lichaamsgewicht. Subli Muesli met kruiden moet in combinatie met een ander Subli-krachtvoer verstrekt worden. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer. |
Zetmeelgehalte | 35 % |